產(chǎn)品簡介:低氮冷凝全預(yù)混蒸汽鍋爐采用全濕背回燃室,回燃室與后管板扳邊對接,鍋爐采用全對焊接,質(zhì)量更可靠。低氮冷凝全預(yù)混蒸汽鍋爐燃燒室由大直徑全波紋爐膽組成,燃燒空間大,燃料燃燒完全,有效吸收熱膨脹,輻射受熱面大。
低氮冷凝全預(yù)混蒸汽鍋爐燃料從燃燒器噴出,被高壓電子點火點燃,在爐膽內(nèi)微正壓燃燒,燃燼后的高溫煙氣由后部煙室轉(zhuǎn)彎180°進入第二回程,由前煙箱處轉(zhuǎn)彎180°進入節(jié)能器和冷凝器由煙囪排入大氣。
低氮冷凝全預(yù)混蒸汽鍋爐頂部設(shè)有人孔,鍋爐前后端中下部分設(shè)有獨有的人孔裝置,便于鍋內(nèi)裝置及鍋爐底部的維修和清理。煙箱采用雙開式煙箱門,開啟方便,多級迷宮式密封,密封材質(zhì)特制,壓縮性好,完全隔阻煙氣的泄露,科重復(fù)使用。壓力、水位保護可靠:鍋爐壓力、水位設(shè)置多重控制保護,以及超煙溫保護,確保鍋爐運行的安全。
型號 | WNS1-1.25-Q | WNS2-1.25-Q | WNS4-1.25-Q | WNS6-1.25-Q | |
額定蒸發(fā)量 | 1t/h | 2t/h | 4t/h | 6t/h | |
額定蒸汽壓力 | 1.25MPa | 1.25MPa | 1.25MPa | 1.25MPa | |
額定蒸汽溫度 | 194℃ | 194℃ | 194℃ | 194℃ | |
給水溫度 | 20℃ | 20℃ | 20℃ | 20℃ | |
節(jié)能器進/出水溫度 | 40℃/90℃ | 42℃/78℃ | 40℃/90℃ | 40℃/76℃ | |
冷凝器進/出水溫度 | 20℃/40℃ | 20℃/42℃ | 20℃/40℃ | 20℃/40℃ | |
排污率 | 3% | 3% | 3% | 3% | |
冷空氣溫度 | 20℃ | 20℃ | 20℃ | 20℃ | |
設(shè)計排煙溫度 | 55.16℃ | 55.56℃ | 55.16℃ | 52.1℃ | |
天然氣低位發(fā)熱值 | 35590KJ/Nm³ | 35590KJ/Nm³ | 35590KJ/Nm³ | 35590KJ/Nm³ | |
受熱面積 | 輻射 | 6.93㎡ | 9.73㎡ | 14.67㎡ | 19.41㎡ |
對流 | 13.55㎡ | 28.89㎡ | 52㎡ | 91.13㎡ | |
節(jié)能器 | 11.84㎡ | 22.56㎡ | 32.16㎡ | 56.16㎡ | |
冷凝器 | 14.8㎡ | 28.2㎡ | 48.24㎡ | 74.88㎡ | |
設(shè)計燃料消耗量 | 79Nm³/h | 158Nm³/h | 314.43Nm³/h | 470.91Nm³/h | |
設(shè)計熱效率 | 97.45% | 97.43% | 97.45% | 97.58% | |
冷凝折算熱效率 | 100.6% | 100.58% | 100.6% | 100.73% | |
RIELLO低氮燃氣燃燒器 | 燃燒器背壓 | 1050Pa | 900Pa | 1300Pa | 1600Pa |
輸出功率 | 300/600~1300KW | 300/930~1860KW | 500/1500~4450KW | 1000/2200~6250KW | |
流量 | 30/60~130Nm³/h | 30/93~186Nm³/h | 50/150~440Nm³/h | 100/220~620Nm³/h | |
電機功率 | 2.2KW | 4.5KW | 9.2KW | 15KW | |
比調(diào)方式 | 機械比調(diào) | 電子比調(diào) | 電子比調(diào) | 機械比調(diào) | |
NOx排放濃度 | <30mg/Nm³ | <30mg/Nm³ | <30mg/Nm³ | <30mg/Nm³ | |
給水泵 | 電功率 | 2.2KW | 3KW | 4KW | 5.5KW |
流量 | 1.6m³/h | 2.8m³/h | 4m³/h | 7m³/h | |
揚程 | 148m | 153m | 158m | 156m | |
出口處過量空氣系數(shù) | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | |
鍋爐本體重量 | 3260Kg | 5450Kg | 8766Kg | 10220Kg | |
節(jié)能器本體重量 | 216Kg | 816Kg | |||
冷凝器本體重量 | 290Kg | 1108Kg | |||
鍋爐運輸重量 | 6300Kg | 8220Kg | 11830Kg | 15300Kg | |
鍋爐運輸外形尺寸(長、寬、高) | 3750*2020*2870mm | 4286*2181*3135mm | 5186*2470*3590mm | 5830*2520*3050mm | |
鍋爐安裝外形尺寸(長、寬、高) | 4250*3215*3165mm | 4855*3425*3400mm | 6105*3655*3700mm | 6750*4010*3980mm | |
總耗電量 | 4.4KW | 8.5KW | 13.2KW | 20.5KW |
低氮冷凝全預(yù)混蒸汽鍋爐
電話:138 3940 2022
聯(lián)系人:朱總
電子郵箱:2514781330@qq.com